
もくじ
注意!野菜は調理方法によって糖質量が変わる。法則性はない。
今回は野菜に特化して糖質情報を網羅しました。
- 加工食品はパッケージに栄養成分が書いてある
- 肉や魚はほぼ糖質がないから調べる必要なし
- (アボカドみたいな例外はあるものの)フルーツは糖質が高すぎるから基本NG
ほら、結局のところ必要なのは野菜の糖質情報なんですよね。野菜はほぼ糖質ゼロのものもあれば、糖質の塊みたいなものもあります。振り幅がデカい。
しかも野菜って調理方法によって糖質が増減するの知っていましたか?いやぼくは数日前に知ったばかりでして、度肝抜かれましたよ。
そんでタチが悪いことにそこに法則性はないんです。つまり、茹でたり焼いたりして糖質が上がる野菜もあれば下がる野菜もあるわけ。

キャベツ、白菜、さやえんどう、かぶは茹でると糖質が下がります。
その一方で、小松菜、チンゲンサイ、えだまめ、大根は茹でると糖質が上がります。
アスパラガスは、茹でると微増して炒めると10倍に爆上げします。
ムズすぎますよね(苦笑)。
そんでもって、情報サイトは「生」での糖質量を掲載している。そんな現状を知ってしまい、「こりゃ怖いな」と思ったので自分で信頼に足る情報源から野菜の糖質量を算出してみました。

肉や魚は調理方法によって糖質が変わることはありません。正確に言うと微妙に変わるんだけど、0.3gが0.4gになるみたいな、ほとんど誤差程度しか変わらないので心配無用です。
日本食品標準成分表から算出した食品の糖質一覧表
どうやら文部科学省が公開している「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」が一番まともそうだったので、ここを参考にして糖質を算出しました。
そう、日本食品標準成分表には糖質の項目がないため独自に計算したわけです。糖質の算式はイージー、「炭水化物-食物繊維総量=糖質」です。
- 各項目へジャンプする
・一般的な野菜の糖質とカロリーを見る
・きのこ類の糖質とカロリーを見る
・豆類の糖質とカロリーを見る
・いも類の糖質とカロリーを見る
・種実類(ナッツ)の糖質とカロリーを見る
野菜の糖質とカロリー
更新日:2017年12月22日
【野菜】100gあたりの糖質とカロリー | 糖質 | Kcal |
アーティチョーク 花らい 生 | 2.6 | 48 |
アーティチョーク 花らい ゆで | 2.2 | 45 |
あさつき 葉 生 | 2.3 | 33 |
あさつき 葉 ゆで | 3.9 | 39 |
あしたば 茎葉 生 | 1.1 | 33 |
あしたば 茎葉 ゆで | 1.3 | 31 |
アスパラガス 若茎 生 | 2.1 | 22 |
アスパラガス 若茎 ゆで | 2.5 | 24 |
アスパラガス 若茎 油いため | 21.9 | 57 |
アスパラガス 水煮缶詰 | 2.6 | 22 |
アロエ 葉 生 | 0.3 | 3 |
いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 2.7 | 23 |
いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆで | 2.9 | 26 |
(うど類)うど 茎 生 | 2.9 | 18 |
(うど類)うど 茎 水さらし | 1.8 | 14 |
(うど類)やまうど 茎 生 | 2.5 | 19 |
えだまめ 生 | 3.8 | 135 |
えだまめ ゆで | 4.3 | 134 |
えだまめ 冷凍 | 3.3 | 159 |
エンダイブ 葉 生 | 0.7 | 15 |
(えんどう類)トウミョウ 茎葉 生 | 0.7 | 27 |
(えんどう類)トウミョウ 芽ばえ 生 | 1 | 24 |
(えんどう類)トウミョウ 芽ばえ ゆで | 0.3 | 27 |
(えんどう類)トウミョウ 芽ばえ 油いため | 1.3 | 82 |
(えんどう類)さやえんどう 若ざや 生 | 4.5 | 36 |
(えんどう類)さやえんどう 若ざや ゆで | 3.9 | 34 |
(えんどう類)スナップえんどう 若ざや 生 | 7.4 | 43 |
(えんどう類)グリンピース 生 | 7.6 | 93 |
(えんどう類)グリンピース ゆで | 9.9 | 110 |
(えんどう類)グリンピース 冷凍 | 11.3 | 98 |
(えんどう類)グリンピース 水煮缶詰 | 12.8 | 98 |
おおさかしろな 葉 生 | 0.4 | 13 |
おおさかしろな 葉 ゆで | 0.9 | 17 |
おおさかしろな 塩漬 | 1.4 | 22 |
おかひじき 茎葉 生 | 0.9 | 17 |
おかひじき 茎葉 ゆで | 1.1 | 17 |
オクラ 果実 生 | 1.6 | 30 |
オクラ 果実 ゆで | 2.4 | 33 |
かぶ 葉 生 | 1 | 20 |
かぶ 葉 ゆで | 0.7 | 22 |
かぶ 根 皮つき 生 | 3.1 | 20 |
かぶ 根 皮つき ゆで | 2.9 | 21 |
かぶ 根 皮むき 生 | 3.4 | 21 |
かぶ 根 皮むき ゆで | 3.3 | 22 |
かぶ 漬物 塩漬 葉 | 2.4 | 29 |
かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき | 3 | 23 |
かぶ 漬物 塩漬 根 皮むき | 2.7 | 21 |
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 3.1 | 34 |
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮つき | 3.9 | 28 |
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮むき | 5.1 | 31 |
(かぼちゃ類)日本かぼちゃ 果実 生 | 8.1 | 49 |
(かぼちゃ類)日本かぼちゃ 果実 ゆで | 9.7 | 60 |
(かぼちゃ類)西洋かぼちゃ 果実 生 | 17.1 | 91 |
(かぼちゃ類)西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 17.2 | 93 |
(かぼちゃ類)西洋かぼちゃ 果実 焼き | 22.4 | 122 |
(かぼちゃ類)西洋かぼちゃ 果実 冷凍 | 14.3 | 83 |
(かぼちゃ類)そうめんかぼちゃ 果実 生 | 4.6 | 24 |
からしな 葉 生 | 1 | 26 |
からしな 塩漬 | 2.2 | 36 |
カリフラワー 花序 生 | 2.3 | 27 |
カリフラワー 花序 ゆで | 1.9 | 26 |
かんぴょう 乾 | 38 | 260 |
かんぴょう ゆで | 1.9 | 28 |
きく 花びら 生 | 3.1 | 27 |
きく 花びら ゆで | 2.8 | 23 |
きく 菊のり | 43.9 | 292 |
(キャベツ類)キャベツ 結球葉 生 | 3.4 | 23 |
(キャベツ類)キャベツ 結球葉 ゆで | 2.6 | 20 |
(キャベツ類)キャベツ 結球葉 油いため | 3.7 | 81 |
(キャベツ類)グリーンボール 結球葉 生 | 2.7 | 20 |
(キャベツ類)レッドキャベツ 結球葉 生 | 3.9 | 30 |
きゅうり 果実 生 | 1.9 | 14 |
きゅうり 漬物 塩漬 | 2.4 | 16 |
きゅうり 漬物 しょうゆ漬 | 7.4 | 50 |
きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 4.7 | 27 |
きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 16.6 | 67 |
きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 1.1 | 12 |
ぎょうじゃにんにく 葉 生 | 3.3 | 34 |
キンサイ 茎葉 生 | 1 | 19 |
キンサイ 茎葉 ゆで | 0.6 | 19 |
クレソン 茎葉 生 | 0 | 15 |
くわい 塊茎 生 | 24.2 | 126 |
くわい 塊茎 ゆで | 24.4 | 128 |
ケール 葉 生 | 1.9 | 28 |
コールラビ 球茎 生 | 3.2 | 21 |
コールラビ 球茎 ゆで | 2.9 | 21 |
こごみ 若芽 生 | 0.1 | 28 |
ごぼう 根 生 | 9.7 | 65 |
ごぼう 根 ゆで | 7.6 | 58 |
こまつな 葉 生 | 0.5 | 14 |
こまつな 葉 ゆで | 0.6 | 15 |
ザーサイ 漬物 | 0 | 23 |
さんとうさい 葉 生 | 0.5 | 14 |
さんとうさい 葉 ゆで | 0.4 | 16 |
さんとうさい 塩漬 | 1 | 20 |
しかくまめ 若ざや 生 | 0.6 | 20 |
ししとう 果実 生 | 2.1 | 27 |
ししとう 果実 油いため | 2.2 | 55 |
しそ 葉 生 | 0.2 | 37 |
しそ 実 生 | 0 | 41 |
じゅうろくささげ 若ざや 生 | 0.6 | 24 |
じゅうろくささげ 若ざや ゆで | 1.7 | 30 |
しゅんぎく 葉 生 | 0.7 | 22 |
しゅんぎく 葉 ゆで | 0.8 | 27 |
じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 0 | 5 |
(しょうが類)葉しょうが 根茎 生 | 0.5 | 11 |
(しょうが類)しょうが 根茎 生 | 4.5 | 30 |
(しょうが類)しょうが 漬物 酢漬 | 1.6 | 19 |
(しょうが類)しょうが 漬物 甘酢漬 | 10.5 | 51 |
しろうり 果実 生 | 2.1 | 15 |
しろうり 漬物 塩漬 | 1.5 | 16 |
しろうり 漬物 奈良漬 | 38.4 | 157 |
ずいき 生ずいき 生 | 2.5 | 16 |
ずいき 生ずいき ゆで | 1 | 12 |
ずいき 干しずいき 乾 | 37.7 | 246 |
ずいき 干しずいき ゆで | 0.3 | 13 |
すぐきな 葉 生 | 1.4 | 26 |
すぐきな 根 生 | 3 | 21 |
すぐきな すぐき漬 | 0.9 | 34 |
ズッキーニ 果実 生 | 1.5 | 14 |
せり 茎葉 生 | 0.8 | 17 |
せり 茎葉 ゆで | 0.6 | 18 |
セロリ 葉柄 生 | 2.1 | 15 |
ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 | 2.8 | 29 |
ぜんまい 生ぜんまい 若芽 ゆで | 0.6 | 21 |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 36 | 293 |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 ゆで | 1.6 | 29 |
そらまめ 未熟豆 生 | 12.9 | 108 |
そらまめ 未熟豆 ゆで | 12.9 | 112 |
タアサイ 葉 生 | 0.3 | 13 |
タアサイ 葉 ゆで | 0.2 | 13 |
(だいこん類)かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 1.4 | 21 |
(だいこん類)葉だいこん 葉 生 | 0.7 | 18 |
(だいこん類)だいこん 葉 生 | 1.3 | 25 |
(だいこん類)だいこん 葉 ゆで | 1.8 | 25 |
(だいこん類)だいこん 根 皮つき 生 | 2.7 | 18 |
(だいこん類)だいこん 根 皮つき ゆで | 2.9 | 18 |
(だいこん類)だいこん 根 皮むき 生 | 2.8 | 18 |
(だいこん類)だいこん 根 皮むき ゆで | 2.3 | 18 |
(だいこん類)切干しだいこん 乾 | 48.4 | 301 |
(だいこん類)切干しだいこん ゆで | 0.4 | 19 |
(だいこん類)切干しだいこん 油いため | 2 | 88 |
(だいこん類)漬物 ぬかみそ漬 | 4.9 | 30 |
(だいこん類)漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 11.7 | 64 |
(だいこん類)漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 1.8 | 27 |
(だいこん類)漬物 守口漬 | 41 | 187 |
(だいこん類)漬物 べったら漬 | 12.2 | 57 |
(だいこん類)漬物 みそ漬 | 13 | 78 |
(だいこん類)漬物 福神漬 | 29.4 | 136 |
(たいさい類)つまみな 葉 生 | 1.3 | 20 |
(たいさい類)たいさい 葉 生 | 1.9 | 16 |
(たいさい類)たいさい 塩漬 | 1.8 | 20 |
たかな 葉 生 | 1.7 | 21 |
たかな たかな漬 | 1.8 | 33 |
たけのこ 若茎 生 | 1.5 | 26 |
たけのこ 若茎 ゆで | 2.2 | 30 |
たけのこ 水煮缶詰 | 1.7 | 23 |
たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き | 0.1 | 19 |
(たまねぎ類)たまねぎ りん茎 生 | 7.2 | 37 |
(たまねぎ類)たまねぎ りん茎 水さらし | 4.6 | 26 |
(たまねぎ類)たまねぎ りん茎 ゆで | 5.6 | 31 |
(たまねぎ類)たまねぎ りん茎 油いため | 9.3 | 105 |
(たまねぎ類)赤たまねぎ りん茎 生 | 7.3 | 38 |
(たまねぎ類)葉たまねぎ りん茎及び葉 生 | 4.6 | 37 |
たらのめ 若芽 生 | 0.1 | 27 |
たらのめ 若芽 ゆで | 0.5 | 26 |
チコリ 若芽 生 | 2.8 | 16 |
チンゲンサイ 葉 生 | 0.8 | 9 |
チンゲンサイ 葉 ゆで | 0.9 | 12 |
チンゲンサイ 葉 油いため | 0.8 | 39 |
つくし 胞子茎 生 | 0 | 38 |
つくし 胞子茎 ゆで | 0 | 33 |
つるな 茎葉 生 | 0.5 | 15 |
つるむらさき 茎葉 生 | 0.4 | 13 |
つるむらさき 茎葉 ゆで | 0.1 | 15 |
つわぶき 葉柄 生 | 3.1 | 21 |
つわぶき 葉柄 ゆで | 2.1 | 16 |
とうがらし 葉・果実 生 | 1.5 | 35 |
とうがらし 葉・果実 油いため | 2.2 | 85 |
とうがらし 果実 生 | 6 | 96 |
とうがらし 果実 乾 | 12 | 345 |
とうがん 果実 生 | 2.5 | 16 |
とうがん 果実 ゆで | 2.2 | 16 |
(とうもろこし類)スイートコーン 未熟種子 生 | 13.8 | 92 |
(とうもろこし類)スイートコーン 未熟種子 ゆで | 15.5 | 99 |
(とうもろこし類)スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | 15.7 | 107 |
(とうもろこし類)スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 15.9 | 97 |
(とうもろこし類)スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | 16.6 | 99 |
(とうもろこし類)スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 16.8 | 84 |
(とうもろこし類)スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 14.5 | 82 |
(とうもろこし類)ヤングコーン 幼雌穂 生 | 3.3 | 29 |
(トマト類)トマト 果実 生 | 3.7 | 19 |
(トマト類)ミニトマト 果実 生 | 5.8 | 29 |
(トマト類)缶詰 ホール 食塩無添加 | 3.1 | 20 |
(トマト類)缶詰 トマトジュース 食塩添加 | 3.3 | 17 |
(トマト類)缶詰 トマトジュース 食塩無添加 | 3.3 | 17 |
(トマト類)缶詰 ミックスジュース 食塩添加 | 3.6 | 17 |
(トマト類)缶詰 ミックスジュース 食塩無添加 | 3.6 | 17 |
トレビス 葉 生 | 1.9 | 18 |
とんぶり ゆで | 5.8 | 90 |
ながさきはくさい 葉 生 | 0.4 | 13 |
ながさきはくさい 葉 ゆで | 1 | 18 |
(なす類)なす 果実 生 | 2.9 | 22 |
(なす類)なす 果実 ゆで | 2.4 | 19 |
(なす類)なす 果実 油いため | 3.7 | 79 |
(なす類)なす 果実 天ぷら | 10.1 | 180 |
(なす類)べいなす 果実 生 | 2.9 | 22 |
(なす類)べいなす 果実 素揚げ | 4.9 | 183 |
(なす類)漬物 塩漬 | 2.5 | 23 |
(なす類)漬物 ぬかみそ漬 | 3.4 | 27 |
(なす類)漬物 こうじ漬 | 14 | 79 |
(なす類)漬物 からし漬 | 26.5 | 118 |
(なす類)漬物 しば漬 | 2.6 | 30 |
なずな 葉 生 | 1.6 | 36 |
(なばな類)和種なばな 花らい・茎 生 | 1.6 | 33 |
(なばな類)和種なばな 花らい・茎 ゆで | 0 | 28 |
(なばな類)洋種なばな 茎葉 生 | 2.3 | 35 |
(なばな類)洋種なばな 茎葉 ゆで | 1.2 | 31 |
にがうり 果実 生 | 1.3 | 17 |
にがうり 果実 油いため | 1.8 | 50 |
(にら類)にら 葉 生 | 1.3 | 21 |
(にら類)にら 葉 ゆで | 1.4 | 31 |
(にら類)にら 葉 油いため | 1.4 | 74 |
(にら類)花にら 花茎・花らい 生 | 3.1 | 27 |
(にら類)黄にら 葉 生 | 1.3 | 18 |
(にんじん類)葉にんじん 葉 生 | 1 | 18 |
(にんじん類)にんじん 根 皮つき 生 | 6.5 | 39 |
(にんじん類)にんじん 根 皮つき ゆで | 5.4 | 36 |
(にんじん類)にんじん 根 皮むき 生 | 6.3 | 36 |
(にんじん類)にんじん 根 皮むき ゆで | 5.7 | 36 |
(にんじん類)にんじん 根 皮むき 油いため | 9.3 | 109 |
(にんじん類)にんじん 根 皮むき 素揚げ | 12.8 | 89 |
(にんじん類)にんじん 根 皮 生 | 3.5 | 31 |
(にんじん類)にんじん 根 冷凍 | 5.3 | 35 |
(にんじん類)にんじん グラッセ | 10.1 | 66 |
(にんじん類)にんじん ジュース 缶詰 | 6.5 | 28 |
(にんじん類)きんとき 根 皮つき 生 | 5.7 | 44 |
(にんじん類)きんとき 根 皮つき ゆで | 4.9 | 42 |
(にんじん類)きんとき 根 皮むき 生 | 6.1 | 45 |
(にんじん類)きんとき 根 皮むき ゆで | 5.5 | 45 |
(にんじん類)ミニキャロット 根 生 | 4.8 | 32 |
(にんにく類)にんにく りん茎 生 | 21.3 | 136 |
(にんにく類)にんにく りん茎 油いため | 23.8 | 199 |
(にんにく類)茎にんにく 花茎 生 | 6.8 | 45 |
(にんにく類)茎にんにく 花茎 ゆで | 6.9 | 44 |
(ねぎ類)根深ねぎ 葉 軟白 生 | 5.8 | 34 |
(ねぎ類)根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 4.3 | 28 |
(ねぎ類)根深ねぎ 葉 軟白 油いため | 6.8 | 78 |
(ねぎ類)葉ねぎ 葉 生 | 3.3 | 30 |
(ねぎ類)葉ねぎ 葉 油いため | 4 | 81 |
(ねぎ類)こねぎ 葉 生 | 2.9 | 27 |
のざわな 葉 生 | 1.5 | 16 |
のざわな 漬物 塩漬 | 1.6 | 18 |
のざわな 漬物 調味漬 | 2.3 | 23 |
のびる りん茎葉 生 | 8.6 | 65 |
はくさい 結球葉 生 | 1.9 | 14 |
はくさい 結球葉 ゆで | 1.5 | 13 |
はくさい 漬物 塩漬 | 1.6 | 16 |
はくさい 漬物 キムチ | 5.2 | 46 |
パクチョイ 葉 生 | 0.9 | 15 |
バジル 葉 生 | 0 | 24 |
パセリ 葉 生 | 1 | 43 |
はつかだいこん 根 生 | 1.9 | 15 |
はやとうり 果実 白色種 生 | 3.7 | 20 |
はやとうり 果実 緑色種 生 | 3.7 | 20 |
はやとうり 果実 白色種 塩漬 | 2.8 | 17 |
ビーツ 根 生 | 6.6 | 41 |
ビーツ 根 ゆで | 7.3 | 44 |
(ピーマン類)青ピーマン 果実 生 | 2.8 | 22 |
(ピーマン類)青ピーマン 果実 油いため | 3 | 61 |
(ピーマン類)赤ピーマン 果実 生 | 5.6 | 30 |
(ピーマン類)赤ピーマン 果実 油いため | 6 | 69 |
(ピーマン類)黄ピーマン 果実 生 | 5.3 | 27 |
(ピーマン類)黄ピーマン 果実 油いため | 5.6 | 66 |
(ピーマン類)トマピー 果実 生 | 5.9 | 31 |
ひのな 根・茎葉 生 | 1.7 | 19 |
ひのな 根・茎葉 甘酢漬 | 12.6 | 69 |
ひろしまな 葉 生 | 1.8 | 20 |
ひろしまな 塩漬 | 0.9 | 16 |
(ふき類)ふき 葉柄 生 | 1.7 | 11 |
(ふき類)ふき 葉柄 ゆで | 0.8 | 8 |
(ふき類)ふきのとう 花序 生 | 3.6 | 43 |
(ふき類)ふきのとう 花序 ゆで | 2.8 | 32 |
ふじまめ 若ざや 生 | 3 | 33 |
ふだんそう 葉 生 | 0.4 | 19 |
ふだんそう 葉 ゆで | 1.6 | 27 |
ブロッコリー 花序 生 | 0.8 | 33 |
ブロッコリー 花序 ゆで | 0.6 | 27 |
ブロッコリー 芽ばえ 生 | 0.8 | 19 |
へちま 果実 生 | 2.8 | 16 |
へちま 果実 ゆで | 2.2 | 18 |
ほうれんそう 葉 通年平均 生 | 0.3 | 20 |
ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 0.3 | 20 |
ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 0.3 | 20 |
ほうれんそう 葉 通年平均 ゆで | 0.4 | 25 |
ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 0.4 | 25 |
ほうれんそう 葉 冬採り ゆで | 0.4 | 25 |
ほうれんそう 葉 通年平均 油いため | -0.2 | 99 |
ほうれんそう 葉 冷凍 | 0 | 21 |
ホースラディシュ 根茎 生 | 9.5 | 79 |
まこも 茎 生 | 2.1 | 21 |
みずかけな 葉 生 | 1.9 | 25 |
みずかけな 塩漬 | 1.7 | 32 |
みずな 葉 生 | 1.8 | 23 |
みずな 葉 ゆで | 1.1 | 22 |
みずな 塩漬 | 2.4 | 27 |
(みつば類)切りみつば 葉 生 | 1.5 | 18 |
(みつば類)切りみつば 葉 ゆで | 0.6 | 15 |
(みつば類)根みつば 葉 生 | 1.2 | 20 |
(みつば類)根みつば 葉 ゆで | 0.6 | 20 |
(みつば類)糸みつば 葉 生 | 0.6 | 13 |
(みつば類)糸みつば 葉 ゆで | 1 | 17 |
みぶな 葉 生 | 1.1 | 15 |
(みょうが類)みょうが 花穂 生 | 0.5 | 12 |
(みょうが類)みょうがたけ 茎葉 生 | 0.4 | 7 |
むかご 肉芽 生 | 16.4 | 93 |
めキャベツ 結球葉 生 | 4.4 | 50 |
めキャベツ 結球葉 ゆで | 4.6 | 49 |
めたで 芽ばえ 生 | 2.5 | 43 |
(もやし類)アルファルファもやし 生 | 0.6 | 12 |
(もやし類)だいずもやし 生 | 0 | 37 |
(もやし類)だいずもやし ゆで | 0 | 34 |
(もやし類)ブラックマッペもやし 生 | 1.3 | 15 |
(もやし類)ブラックマッペもやし ゆで | 1.1 | 13 |
(もやし類)りょくとうもやし 生 | 1.3 | 14 |
(もやし類)りょくとうもやし ゆで | 0.8 | 12 |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 0.4 | 38 |
モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 0.5 | 25 |
やまごぼう みそ漬 | 8.6 | 72 |
ゆりね りん茎 生 | 22.9 | 125 |
ゆりね りん茎 ゆで | 22.7 | 126 |
ようさい 茎葉 生 | 0 | 17 |
ようさい 茎葉 ゆで | 0.7 | 21 |
よめな 葉 生 | 2.2 | 46 |
よもぎ 葉 生 | 0.9 | 46 |
よもぎ 葉 ゆで | 0.4 | 42 |
らっかせい 未熟豆 生 | 8.4 | 295 |
らっかせい 未熟豆 ゆで | 8.1 | 288 |
(らっきょう類)らっきょう りん茎 生 | 8.6 | 118 |
(らっきょう類)らっきょう 甘酢漬 | 25.7 | 115 |
(らっきょう類)エシャレット りん茎 生 | 6.4 | 76 |
リーキ りん茎葉 生 | 4.4 | 29 |
リーキ りん茎葉 ゆで | 4.2 | 28 |
ルッコラ 葉 生 | 0.5 | 19 |
ルバーブ 葉柄 生 | 3.5 | 24 |
ルバーブ 葉柄 ゆで | 1.7 | 18 |
(レタス類)レタス 土耕栽培 結球葉 生 | 1.7 | 12 |
(レタス類)レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 1.8 | 14 |
(レタス類)サラダな 葉 生 | 0.9 | 14 |
(レタス類)リーフレタス 葉 生 | 1.4 | 16 |
(レタス類)サニーレタス 葉 生 | 1.2 | 16 |
(レタス類)サンチュ 葉 生 | 0.5 | 15 |
(レタス類)コスレタス 葉 生 | 1.5 | 17 |
れんこん 根茎 生 | 13.5 | 66 |
れんこん 根茎 ゆで | 13.8 | 66 |
わけぎ 葉 生 | 4.6 | 30 |
わけぎ 葉 ゆで | 3.8 | 29 |
わさび 根茎 生 | 14 | 88 |
わさび わさび漬 | 25.3 | 145 |
わらび 生わらび 生 | 0.4 | 21 |
わらび 生わらび ゆで | 0 | 15 |
わらび 干しわらび 乾 | 3.4 | 274 |
- 各項目へジャンプする
・一般的な野菜の糖質とカロリーを見る
・きのこ類の糖質とカロリーを見る
・豆類の糖質とカロリーを見る
・いも類の糖質とカロリーを見る
・種実類(ナッツ)の糖質とカロリーを見る
きのこ類の糖質とカロリー
更新日:2016年2月18日
【きのこ類】100gあたりの糖質とカロリー | 糖質 | Kcal |
えのきたけ 生 | 3.7 | 22 |
えのきたけ ゆで | 3.3 | 22 |
えのきたけ 油いため | 4.2 | 58 |
えのきたけ 味付け瓶詰 | 12.8 | 85 |
(きくらげ類)あらげきくらげ 乾 | -2.5 | 171 |
(きくらげ類)あらげきくらげ ゆで | -0.2 | 35 |
(きくらげ類)あらげきくらげ 油いため | -0.8 | 107 |
(きくらげ類)きくらげ 乾 | 13.7 | 167 |
(きくらげ類)きくらげ ゆで | 0 | 13 |
(きくらげ類)しろきくらげ 乾 | 5.8 | 162 |
(きくらげ類)しろきくらげ ゆで | 0.3 | 14 |
くろあわびたけ 生 | 0.8 | 19 |
しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 | 1.5 | 19 |
しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 ゆで | 0.7 | 17 |
しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため | 2.6 | 57 |
しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | 2.1 | 23 |
しいたけ 生しいたけ 原木栽培 ゆで | 1.1 | 19 |
しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため | 2.4 | 73 |
しいたけ 乾しいたけ 乾 | 22.4 | 182 |
しいたけ 乾しいたけ ゆで | 9.2 | 42 |
(しめじ類)はたけしめじ 生 | 1.8 | 15 |
(しめじ類)はたけしめじ ゆで | 0.5 | 17 |
(しめじ類)ぶなしめじ 生 | 1.3 | 18 |
(しめじ類)ぶなしめじ ゆで | 1.7 | 21 |
(しめじ類)ぶなしめじ 油いため | 0.5 | 53 |
(しめじ類)ほんしめじ 生 | 0.9 | 12 |
(しめじ類)ほんしめじ ゆで | 0.8 | 16 |
たもぎたけ 生 | 0.4 | 16 |
なめこ 生 | 1.9 | 15 |
なめこ ゆで | 2.4 | 14 |
なめこ 水煮缶詰 | 0.7 | 9 |
ぬめりすぎたけ 生 | 1.6 | 15 |
(ひらたけ類)うすひらたけ 生 | 1 | 23 |
(ひらたけ類)エリンギ 生 | 2.6 | 19 |
(ひらたけ類)エリンギ ゆで | 1.7 | 21 |
(ひらたけ類)エリンギ 焼き | 3.7 | 29 |
(ひらたけ類)エリンギ 油いため | 3.9 | 55 |
(ひらたけ類)ひらたけ 生 | 3.6 | 20 |
(ひらたけ類)ひらたけ ゆで | 2.9 | 21 |
まいたけ 生 | 0.9 | 15 |
まいたけ ゆで | 2.1 | 18 |
まいたけ 油いため | 2.1 | 56 |
まいたけ 乾 | 19 | 181 |
マッシュルーム 生 | 0.1 | 11 |
マッシュルーム ゆで | 0.4 | 16 |
マッシュルーム 油いため | 1.1 | 56 |
マッシュルーム 水煮缶詰 | 0.1 | 14 |
まつたけ 生 | 3.5 | 23 |
やなぎまつたけ 生 | 1 | 13 |
- 各項目へジャンプする
・一般的な野菜の糖質とカロリーを見る
・きのこ類の糖質とカロリーを見る
・豆類の糖質とカロリーを見る
・いも類の糖質とカロリーを見る
・種実類(ナッツ)の糖質とカロリーを見る
豆類の糖質とカロリー
更新日:2017年12月22日
【豆類】100gあたりの糖質とカロリー | 糖質 | Kcal |
あずき 全粒 乾 | 40.9 | 339 |
あずき 全粒 ゆで | 12.4 | 143 |
あずき ゆで小豆缶詰 | 45.8 | 218 |
あずき あん こしあん | 20.3 | 155 |
あずき あん さらしあん | 39.2 | 385 |
あずき あん つぶしあん | 48.3 | 244 |
いんげんまめ 全粒 乾 | 38.5 | 333 |
いんげんまめ 全粒 ゆで | 11.5 | 143 |
いんげんまめ うずら豆 | 43.7 | 237 |
いんげんまめ こしあん | 18.5 | 155 |
いんげんまめ 豆きんとん | 51.4 | 249 |
えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 43 | 352 |
えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 43 | 352 |
えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 17.5 | 148 |
えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 17.5 | 148 |
えんどう グリンピース(揚げ豆) | 39.2 | 423 |
えんどう 塩豆 | 43.6 | 364 |
えんどう うぐいす豆 | 47.6 | 240 |
ささげ 全粒 乾 | 36.6 | 336 |
ささげ 全粒 ゆで | 13.1 | 145 |
そらまめ 全粒 乾 | 46.6 | 348 |
そらまめ フライビーンズ | 31.5 | 472 |
そらまめ おたふく豆 | 46.3 | 251 |
そらまめ ふき豆 | 48 | 263 |
そらまめ しょうゆ豆 | 27 | 196 |
だいず[全粒・全粒製品]全粒 国産 黄大豆 乾 | 11.6 | 422 |
だいず[全粒・全粒製品]全粒 国産 黒大豆 乾 | 14.8 | 414 |
だいず[全粒・全粒製品]全粒 国産 黄大豆 ゆで | 1.8 | 176 |
だいず[全粒・全粒製品]全粒 米国産 黄大豆 乾 | 12.9 | 433 |
だいず[全粒・全粒製品]全粒 中国産 黄大豆 乾 | 15.2 | 422 |
だいず[全粒・全粒製品]全粒 ブラジル産 黄大豆 乾 | 13.4 | 451 |
だいず[全粒・全粒製品]いり大豆 黄大豆 | 13.9 | 439 |
だいず[全粒・全粒製品]いり大豆 黒大豆 | 15.1 | 442 |
だいず[全粒・全粒製品]いり大豆 青大豆 | 15.5 | 435 |
だいず[全粒・全粒製品]水煮缶詰 黄大豆 | 0.9 | 140 |
だいず[全粒・全粒製品]蒸し大豆 黄大豆 | 5 | 205 |
だいず[全粒・全粒製品]きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 10.4 | 450 |
